業務実績件数一覧
業 務 | 業務内容 | 西暦 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
平成 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
||
下水道 | 基本構想 | 3 |
6 |
5 |
1 |
||||
基本計画 | 5 |
5 |
4 |
6 |
1 |
5 |
2 |
||
事業計画 | 13 |
10 |
12 |
11 |
4 |
15 |
8 |
||
申請業務 | 1 |
2 |
3 |
2 |
2 |
5 |
2 |
||
基本設計 | 5 |
2 |
1 |
8 |
4 |
6 |
3 |
||
実施設計 | 11 |
5 |
4 |
3 |
1 |
2 |
1 |
||
長寿命化計画策定 | 1 |
1 |
1 |
||||||
地震対策計画策定 | 1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
||||
台帳作成 | 2 |
1 |
1 |
1 |
|||||
Arc GIS | 1 |
1 |
2 |
1 |
|||||
浸水対策 | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||
アセットマネジメント | |||||||||
企業会計 | |||||||||
海外業務 | 1 |
2 |
2 |
1 |
|||||
上水道 | 実施設計 | 2 |
|||||||
測 量 | 1 |
業務実績詳細(抜粋)
業務名 |
業務内容 |
S市公共下水道事業認可変更業務委託 | 200haの認可設計 |
S市公共下水道全体基本計画設計 | 1200haの基本計画 |
T村特定環境保全公共下水道事業管渠実施設計業務委託 | 開削工法φ250 L=680 推進工法φ250~350 L=1500m |
K市公共下水道変更認可業務委託 | 300haの認可設計 |
A○○川域下水道工事(臨界)設計業務委託 | マンホールポンプの詳細設計 |
N部第2処理分区第1工区施設設計業務 | 開削工法φ200 L=200m 推進工法φ200 L=200m |
I所分区幹線管渠実施設計業務委託(その1) | 開削工法φ200~350 L=800m 推進工法φ300 L=100m |
M川流域下水道都市計画決定及び変更認可申請業務 | 2386haの認可申請 |
K市公共下水道雨水基本計画業務委託 | 2900haの基本計画 |
雨水幹線実施設計 | 開削工法φ600~1200 L=700m 推進工法φ1000 L=20m |
T村特定環境保全公共下水道事業管渠実施設計業務委託 | 開削工法φ200~300 L=500m 推進工法φ300 L=100m |
K市公共下水道(管渠)実施設計委託 | 開削工法φ250 L=2,500m |
A市公共下水道(雨水)基本計画 | 3340haの基本計画 |
K町公共下水道実施設計 | 開削工法φ150 L=200m |
公共緊特○○工区実施設計 | 推進工法φ250 L=440m |
K市公共下水道認可施設計画業務 | 321haの認可設計 |
K町第29号公共下水道測量設計その2業務 | 開削工法φ150 L=2300m |
N町公共下水道管渠実施設計業務(第1号) | 開削工法φ300 L=500m 推進工法φ300~350 L=800m |
N市○○分区枝線管渠実施設計 | 開削工法φ150 L=1800m |
T市公共下水道事業計画変更設計業務委託 | 300haの認可設計 |
S市公共下水道雨水全体計画 | 17000haの基本計画 |
N市○○幹線管渠実施設計 | 開削工法φ150~200 L=3500m 推進工法φ250~300 L=600m |
N町区画整理事業上水・下水管渠詳細設計 | 開削工法φ250~1200 L=3000m |
A市管渠詳細設計(吐口含む) | 開削工法φ1200 L=90m |
工業用水配水管実施設計業務 | 開削工法φ250 L=36m 推進工法φ300 L=700m |
公共下水道雨水管渠実施設計 (ボックス及び大型フリューム) |
開削工法1200×1000 L=250m |
F市基本構想業務 | 1340haの基本構想 |
M川流域下水道実施設計 | 推進工法φ700 L=141m |
O川流域下水道実施設計 (φ400mmの圧送管) |
開削工法φ400 L=5000m |
S山場内配管実施 | 開削工法φ150~500 L=3000m |
管渠実施設計委託 | 開削工法φ150 L=1800m |
K汚水幹線実施設計 | 推進工法φ200~450 L=1000m |
雨水幹線実施設計 | 開削工法□1300×1000 L=400m |
T市公共下水道事業計画変更設計業務委託 | 120haの認可設計 |
N町○○排水区分流化計画 | 150haの分流化設計 |
海外業務 ○○市管渠実施設計 |
1865haの現地踏査及び実施設計 |
海外業務 ○○市管渠実施設計 |
1766haの現地踏査及び実施設計 |
海外業務 ○○市管渠実施設計 |
1036haの現地踏査及び実施設計 |
○○市浸水対策 許容放流量を満たすために4ヶ所の調整池を計画し、容量計算・概略構造検討を行った。 |
調整容量:14,260m3 調整容量:8,400m3 調整容量:2,100m3 調整容量:6,100m3 |